
Tjay
Level 120, Druid
Eci Public
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 26972.00 | 26136.00 | 79.00 | 915.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 82% (2337/2861) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
Feb 15, 2022 | TOL-T1-Swarm Commander | TOL-UP Swarm Commander | 4.00 |
Feb 07, 2022 | TOL-T1-Swarm Commander | TOL-UP Swarm Commander | 5.00 |
Jan 18, 2022 | TOL-T1-Swarm Commander | TOL-UP Swarm Commander | 5.00 |
Nov 10, 2022 | TOL-T1-Zelniak | ToL-Zelniak | 3.00 |
Oct 20, 2022 | TOL-T1-Zelniak | TOL-Zelniak | 2.00 |
Oct 13, 2022 | TOL-T1-Zelniak | TOL-Zelniak | 2.00 |
Sep 01, 2022 | TOL-T1-Zelniak | TOL-Zelniak | 2.00 |
Aug 25, 2022 | TOL-T1-Zelniak | TOL-Zelniak | 2.00 |
Nov 01, 2022 | TOL-T1-Zelniak | TOL-Zelniak-End of Night | 5.00 |
Oct 06, 2022 | TOL-T1-Zelniak | TOL-Zelniak-End of Night | 5.00 |
Sep 29, 2022 | TOL-T1-Zelniak | TOL-Zelniak-End of Night | 5.00 |
Nov 03, 2022 | TOL-Setup | ToL Setup | 5.00 |
Nov 01, 2022 | TOL-Setup | ToL Setup | 5.00 |
Oct 24, 2022 | TOL-Setup | ToL Setup | 5.00 |
Oct 20, 2022 | TOL-Setup | ToL Setup | 5.00 |
Oct 17, 2022 | TOL-Setup | ToL Setup | 5.00 |
Oct 13, 2022 | TOL-Setup | ToL Setup | 5.00 |
Oct 06, 2022 | TOL-Setup | ToL Setup | 5.00 |
Sep 29, 2022 | TOL-Setup | ToL Setup | 5.00 |
Sep 26, 2022 | TOL-Setup | ToL Setup | 5.00 |
Sep 01, 2022 | TOL-Setup | ToL Setup | 5.00 |
Aug 29, 2022 | TOL-Setup | ToL Setup | 5.00 |
Aug 22, 2022 | TOL-Attend | ToL Setup | 5.00 |
Aug 15, 2022 | TOL-Setup | ToL Setup | 5.00 |
Oct 18, 2021 | Z-ToV-Attend | ToV-Attend | 1.00 |
Nov 11, 2021 | Z-ToV-Attend | ToV-Attend 19:30 | 1.00 |
Nov 11, 2021 | Z-ToV-Attend | ToV-Attend 20:00 | 1.00 |
Nov 08, 2021 | Z-ToV-Attend | ToV-Attend 21:00 | 1.00 |
Jun 04, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-EW-Griklor-the-Restless | 2.00 |
Mai 11, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-EW-Griklor-the-Restless | 3.00 |
Mai 05, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-EW-Griklor-the-Restless | 3.00 |
Apr 30, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-EW-Griklor-the-Restless | 3.00 |
Apr 23, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-EW-Griklor-the-Restless | 3.00 |
Apr 09, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-EW-Griklor-the-Restless | 3.00 |
Mar 30, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-EW-Griklor-the-Restless | 3.00 |
Mar 26, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | Tov-EW-Griklor the Restless | 3.00 |
Mar 16, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | Tov-EW-Griklor the Restless | 10.00 |
Mar 09, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | Tov-EW-Griklor the Restless | 3.00 |
Feb 27, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | Tov-EW-Griklor the Restless | 3.00 |
Feb 17, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | Tov-EW-Griklor the Restless | 5.00 |
Feb 10, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | Tov-EW-Griklor the Restless | 3.00 |
Jan 27, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | Tov-EW-Griklor the Restless (first win) | 15.00 |
Jun 04, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Servant of the Sleeper | ToV-EW-Servant of the Sleeper | 3.00 |
Mai 12, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Servant of the Sleeper | ToV-EW-Servant of the Sleeper | 3.00 |
Mai 05, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Servant of the Sleeper | ToV-EW-Servant of the Sleeper | 3.00 |
Apr 30, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Servant of the Sleeper | ToV-EW-Servant of the Sleeper | 3.00 |
Apr 23, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Servant of the Sleeper | ToV-EW-Servant of the Sleeper | 3.00 |
Mar 26, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Servant of the Sleeper | Tov-EW-Servant of the Sleeper | 3.00 |
Mar 09, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Servant of the Sleeper | Tov-EW-Servant of the Sleeper | 3.00 |
Mar 02, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Servant of the Sleeper | Tov-EW-Servant of the Sleeper | 5.00 |
Feb 18, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Servant of the Sleeper | Tov-EW-Servant of the Sleeper | 3.00 |
Feb 10, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Servant of the Sleeper | Tov-EW-Servant of the Sleeper | 3.00 |
Feb 03, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Servant of the Sleeper | Tov-EW-Servant of the Sleeper (first win) | 5.00 |
Jan 28, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Servant of the Sleeper | Tov-EW-Servant of the Sleeper (first win) | 15.00 |
Jun 08, 2020 | Z-ToV-Raid-GD-Restless Assault | TOV-GD-Restless Assault | 3.00 |
Mai 04, 2020 | Z-ToV-Raid-GD-Restless Assault | TOV-GD-Restless Assault | 3.00 |
Apr 28, 2020 | Z-ToV-Raid-GD-Restless Assault | TOV-GD-Restless Assault | 3.00 |
Apr 23, 2020 | Z-ToV-Raid-GD-Restless Assault | TOV-GD-Restless Assault | 3.00 |
Apr 09, 2020 | Z-ToV-Raid-GD-Restless Assault | TOV-GD-Restless Assault | 3.00 |
Mar 30, 2020 | Z-ToV-Raid-GD-Restless Assault | TOV-GD-Restless Assault | 3.00 |
Mar 26, 2020 | Z-ToV-Raid-GD-Restless Assault | ToV-GD-Restless Assault | 3.00 |
Mar 12, 2020 | Z-ToV-Raid-GD-Restless Assault | ToV-GD-Restless Assault | 3.00 |
Mar 05, 2020 | Z-ToV-Raid-GD-Restless Assault | ToV-GD-Restless Assault | 5.00 |
Feb 10, 2020 | Z-ToV-Raid-GD-Restless Assault | ToV-GD-Restless Assault | 1.00 |
Feb 04, 2020 | Z-ToV-Raid-GD-Restless Assault | ToV-GD-Restless Assault | 5.00 |
Feb 03, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-GD-Restless Assault (firs twin) | 5.00 |
Jan 30, 2020 | Z-ToV-Raid-GD-Restless Assault | ToV-GD-Restless Assault (firs twin) | 15.00 |
Apr 09, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Servant of the Sleeper | Tov-GD-Servant-of-the-Sleeper | 3.00 |
Mar 30, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Servant of the Sleeper | Tov-GD-Servant-of-the-Sleeper | 3.00 |
Mar 18, 2021 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Jan 04, 2021 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Dec 28, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Dec 21, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Dec 15, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Nov 23, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Nov 17, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Nov 10, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Nov 03, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Oct 27, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Oct 20, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Oct 13, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Oct 08, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Sep 28, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Sep 22, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Sep 15, 2020 | Z-ToV-Raid-GD-Restless Assault | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Sep 15, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Sep 08, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Aug 25, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Aug 17, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Aug 04, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Jul 30, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Jul 23, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Jul 16, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Jul 02, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Jun 25, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 2.00 |
Jun 16, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 3.00 |
Jun 11, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 3.00 |
Mai 18, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | 3.00 |
Jul 26, 2021 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless (End of Night Bonus) | 5.00 |
Feb 15, 2021 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-Raid-EW-Griklor the Restless (End of night bonus) | 5.00 |
... 2340 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
Dec 26, 2022 | NOS-Darklight-The Spirit Fades - Bigmonk, Tjay, Darnella | 5.00 |
Sep 01, 2022 | ALT-Bigmonk-Likeness of Whispers | -1.00 |
Feb 07, 2021 | CoV-Group-Bonus-Hero of The Temple of Veeshan | 5.00 |
Feb 07, 2021 | CoV-Group-Bonus-Hero of Skyshrine | 5.00 |
Feb 07, 2021 | CoV-Group-Bonus-Hero of The Sleepers Tomb | 5.00 |
Jan 01, 2021 | CoV-Group-Bonus-Partisan-The Sleepers Tomb-All 3 | 15.00 |
Dec 23, 2020 | CoV-Group-Bonus-Hero of Skyshrine | 5.00 |
Dec 23, 2020 | CoV-Group-Bonus-Hero of The Sleepers Tomb | 5.00 |
Dec 22, 2020 | CoV-Group-Bonus-Hero of Dragon Necropolis | 5.00 |
Nov 19, 2020 | ALT-Bigmonk-Minor Kromrif Etching | 0.00 |
Nov 17, 2020 | ALT-Bigmonk-Restless Bunker | 0.00 |
Nov 16, 2020 | ALT-Bigmonk-Cryptic | 0.00 |
Nov 12, 2020 | ALT-Bigmonk-Faded Ice Woven Hands Armor | 0.00 |
Nov 10, 2020 | ALT-Bigmonk-Brewbeard's Stein | 0.00 |
Nov 05, 2020 | ALT-Bigmonk-Necklace of Icesphyxication | 0.00 |
Nov 04, 2020 | ALT-Bigmonk-Claws of the Griffin | 0.00 |
Oct 28, 2020 | ALT-Bigmonk-Crystalline Buckle of the Servant | 0.00 |
Oct 20, 2020 | ALT-Bigmonk-Faded Ice Woven Wrist Armor | 0.00 |
Oct 19, 2020 | ALT-Bigmonk-Faded Ice Woven Legs Armor | 0.00 |
Oct 06, 2020 | ALT-Bigmonk-Spaulders of Vindication | 0.00 |
Sep 24, 2020 | ALT-Bigmonk-Faded Ice Woven Chest Armor | 0.00 |
Sep 23, 2020 | ALT-Bigmonk-Faded Ice Woven Wrist Armor | 0.00 |
Sep 15, 2020 | ALT-Bigmonk-Translucent Velium Bludgeoner | 0.00 |
Sep 03, 2020 | ALT-Bigmonk-Flayed Barbarian Skin Cloak | 0.00 |
Aug 31, 2020 | ALT-Bigmonk-Faded Ice Woven Feet Armor | 0.00 |
Jan 07, 2020 | ToV-Group-Bonus-Hero-EW: Flagged: Tjay | 5.00 |
Dec 11, 2019 | ToV-Group-Bonus-Level 115 | 25.00 |
... 27 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden