Z-TBL-T1-Doomfire, Februar 8, 2020 17:31
Teilnehmer 38
Items 13
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Arve | Aegis of Doomfire | Default | 0 % | 1.00 |
Draynor | Exultant Inhabited Muhbis | Default | 1 % | 140.00 |
Fyrmn | Sunspear of Ro | Default | 0 % | 1.00 |
Galamann | Median Spellbound Ring | Default | 0 % | 1.00 |
Gimmy | Fate's Accumulator | Default | 0 % | 1.00 |
Leninie | Veiled Victorious Horizon Binding Feet Muhbis | Default | 0 % | 1.00 |
Meanstreak | Greater Spellbound Ring | Default | 0 % | 1.00 |
Pisaster | Protector's Shellcape | Default | 0 % | 1.00 |
Shadona | Aegis of Doomfire | Default | 0 % | 1.00 |
Shorril | Blazing Euphoria Soothing | Default | 0 % | 1.00 |
Shorril | Veiled Victorious Horizon Binding Arms Muhbis | Default | 0 % | 25.00 |
Toomanynotes | Lesser Spellbound Ring | Default | 0 % | 1.00 |
Wolfjaws | Exultant Inhabited Muhbis | Default | 1 % | 100.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Adruger, Apophas | |
![]() |
Arve, Docmoon, Fyrmn, Pisaster | |
![]() |
Badream, Leninie, Xyza | |
![]() |
Baybee, Gimmy, Lydialee, Silver | |
![]() |
Braylan, Meanstreak | |
![]() |
Cottwin, Tjay | |
![]() |
Draynor, Toastie, Wanluan, Wolfjaws | |
![]() |
Fluiturflam, Gnomius, Shadovoxx, Uinamen | |
![]() |
Galamann, Mosha | |
![]() |
Graycaller | |
![]() |
Gutzz | |
![]() |
Ichvonsing, Toomanynotes | |
![]() |
Krunchi, Nuek, Shadona, Stumblelord | |
![]() |
Lanma, Shorril | |
![]() |
Loggmeister |