Z-CoV-T1-WW-Klandicar, Mai 25, 2021 14:00
Teilnehmer 57
Items 14
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Albion | Axe of Draconic Legacy | Default | 0 % | 1.00 |
Drakimeon | Diamondized Restless Ore | Default | 7 % | 200.00 |
Eenelil | Scale-Plated Crate | Default | 1 % | 1.00 |
Feyre | Greater Dragontouched Rune | Default | 1 % | 1.00 |
Gimmy | Minor Dragontouched Rune | Default | 1 % | 1.00 |
Keelwin | Faded Hoarfrost Legs Armor | Default | 0 % | 50.00 |
Nepatiz | Greater Dragontouched Rune | Default | 1 % | 1.00 |
Parleny | Lesser Dragontouched Rune | Default | 1 % | 1.00 |
Parleny | Minor Dragontouched Rune | Default | 1 % | 1.00 |
Runic | Frosted Scale | Default | 0 % | 20.00 |
Sebat | Faded Hoarfrost Head Armor | Default | 0 % | 51.00 |
Silver | Median Dragontouched Rune | Default | 1 % | 1.00 |
Tinkeringmule | Frosted Scale | Default | 0 % | 20.00 |
Toomanynotes | Diamondized Restless Ore | Default | 7 % | 200.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Adruger, Sebat | |
![]() |
Albion, Gutzz | |
![]() |
Anzen, Arlyana, Baybee, Feyre, Gimmy, Lydialee, Rickyjames, Silver | |
![]() |
Arve, Docmoon, Fyrmn, Kindread, Poxer, Tirundeth, Xalatan | |
![]() |
Cellar, Kittyara, Nuek | |
![]() |
Ceyliannae, Fornever, Valspar | |
![]() |
Drakimeon, Fluiturflam, Gnomius, Zephur | |
![]() |
Draynor, Hamilkar, Keelwin, Toastie, Wanluan | |
![]() |
Eenelil, Oumnusar, Tinkeringmule | |
![]() |
Gruab, Mosha, Runic | |
![]() |
Ichvonsing, Parleny, Toomanynotes | |
![]() |
Keiichii, Loggmeister, Xslia | |
![]() |
Meanstreak | |
![]() |
Meydoosa, Sumdary, Tjay, Trilo, Vokah, Voncia | |
![]() |
Nepatiz, Sixto | |
![]() |
Sinnamarya, Xyza |