Z-CoV-T2-ToV-Sontalak, April 29, 2021 13:59
Teilnehmer 53
Items 16
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Sebat | Restless Ice Shard | Default | 0 % | 1.00 |
Docmoon | Redscale Cloak | Default | 0 % | 21.00 |
Whrilwind | Median Dragontouched Rune | Default | 1 % | 1.00 |
Valspar | Lesser Dragontouched Rune | Default | 1 % | 1.00 |
Zorthaz | Lesser Dragontouched Rune | Default | 1 % | 1.00 |
Rickyjames | Glowing Dragontouched Rune | Default | 1 % | 30.00 |
Valspar | Flame Touched Velium Slac | Default | 0 % | 1.00 |
Tirundeth | Faded Hoarfrost Legs Armor | Default | 0 % | 200.00 |
Eenelil | Faded Hoarfrost Legs Armor | Default | 0 % | 200.00 |
Oumnusar | Diamondized Restless Ore | Default | 7 % | 300.00 |
Tjay | Diamondized Restless Ore | Default | 7 % | 300.00 |
Whrilwind | Diamondized Precious Velium Ore | Default | 0 % | 1.00 |
Arve | Diamondized Precious Velium Ore | Default | 0 % | 1.00 |
Tirundeth | Diamondized Precious Velium Ore | Default | 0 % | 1.00 |
Kindread | Diamondized Precious Velium Ore | Default | 0 % | 1.00 |
Whrilwind | Diamondized Precious Velium Ore | Default | 0 % | 1.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Adruger, Sebat, Zorthaz | |
![]() |
Arlyana, Baybee, Feyre, Lydialee, Rickyjames, Silver | |
![]() |
Arve, Docmoon, Fyrmn, Kindread, Poxer, Tirundeth, Xalatan | |
![]() |
Baeltor, Cellar, Kittyara, Nuek | |
![]() |
Beetdown, Gutzz, Wybjorn | |
![]() |
Drakimeon, Fluiturflam, Gnomius, Zephur | |
![]() |
Draynor, Hamilkar | |
![]() |
Drusing, Ichvonsing, Kaatzz, Toomanynotes | |
![]() |
Eenelil, Oumnusar, Tinkeringmule | |
![]() |
Galamann, Mosha | |
![]() |
Lanma, Sixto, Whrilwind | |
![]() |
Loggmeister, Xslia | |
![]() |
Meanstreak | |
![]() |
Mezzlar, Xyza | |
![]() |
Rowansbane, Sumdary, Tjay, Trilo, Vokah, Voncia | |
![]() |
Valspar |