Z-CoV-T3-EW-Defenders of the Tomb, Juni 7, 2021 13:28
Teilnehmer 62
Items 15
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Keelwin | Flametongue, Uiliak's Menace | Default | 0 % | 1.00 |
Gnomius | Greater Dragontouched Rune | Default | 1 % | 1.00 |
Meydoosa | Greater Dragontouched Rune | Default | 1 % | 1.00 |
Kizben | Glowing Dragontouched Rune | Default | 1 % | 1.00 |
Nepatiz | Glowing Dragontouched Rune | Default | 1 % | 1.00 |
Gruab | Median Dragontouched Rune | Default | 1 % | 1.00 |
Kizben | Drakescale Mask | Default | 0 % | 20.00 |
Adruger | Quoza's Amulet | Default | 0 % | 20.00 |
Keelwin | Faded Hoarfrost Arms Armor | Default | 0 % | 20.00 |
Runic | Faded Hoarfrost Arms Armor | Default | 0 % | 20.00 |
Poxer | Nintal's Intricate Buckler | Default | 0 % | 30.00 |
Kindread | Diamondized Restless Ore | Default | 7 % | 200.00 |
Baybee | Diamondized Restless Ore | Default | 7 % | 200.00 |
Draynor | Diamondized Restless Ore | Default | 7 % | 200.00 |
Baeltor | Diamondized Restless Ore | Default | 7 % | 200.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Adruger | |
![]() |
Albion, Beetdown, Gutzz | |
![]() |
Anzen, Arlyana, Baybee, Feyre, Lydialee, Momaviolet, Rickyjames, Silver | |
![]() |
Arve, Docmoon, Fyrmn, Kindread, Poxer, Xalatan | |
![]() |
Baeltor, Cellar, Kittyara, Nuek, Stumblelord | |
![]() |
Ceyliannae, Doledar, Fornever | |
![]() |
Cezer, Drusing, Ichvonsing, Kaatzz, Kizben, Toomanynotes | |
![]() |
Draynor, Keelwin, Toastie, Wanluan | |
![]() |
Eenelil, Tinkeringmule | |
![]() |
Fluiturflam, Gnomius, Zephur | |
![]() |
Galamann, Gruab, Khaslex, Runic | |
![]() |
Keiichii, Loggmeister, Xslia | |
![]() |
Leninie, Mezzlar, Ramine, Xyza | |
![]() |
Meanstreak | |
![]() |
Meydoosa, Rowansbane, Sumdary, Tjay, Vokah, Voncia | |
![]() |
Nepatiz, Sixto, Whrilwind |