Benutzer: Telithax

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Raidbeteiligungs-Historie 593
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
Sep 29, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:30 | 1.00 |
Oct 01, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 1.00 |
Oct 01, 2020 | Z-ToV-Attend | 19:30 | 1.00 |
Sep 28, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:30 | 1.00 |
Mar 21, 2022 | Z-ToV-Attend | 21:30 | 1.00 |
Nov 11, 2021 | Z-ToV-Attend | ToV-Attend 19:30 | 1.00 |
Apr 05, 2022 | Z-ToV-Attend | 20:30 | 1.00 |
Sep 29, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 1.00 |
Mar 28, 2022 | Z-ToV-Attend | 21:00 | 1.00 |
Sep 28, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:00 | 1.00 |
Nov 08, 2021 | Z-ToV-Attend | ToV-Attend 21:00 | 1.00 |
Mar 21, 2022 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 1.00 |
Oct 06, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:30 | 1.00 |
Oct 01, 2020 | Z-ToV-Attend | 22:00 | 1.00 |
Oct 26, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:30 | 1.00 |
Oct 20, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 1.00 |
Oct 20, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:00 | 1.00 |
Oct 22, 2020 | Z-ToV-Attend | Fail 19:30 | 1.00 |
Oct 22, 2020 | Z-ToV-Attend | fail 20:00 | 1.00 |
Oct 22, 2020 | Z-ToV-Attend | fail 20:30 | 1.00 |
Oct 22, 2020 | Z-ToV-Attend | fail 21:00 | 1.00 |
Oct 26, 2020 | Z-ToV-Attend | 19:30 | 1.00 |
Oct 26, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:30 | 1.00 |
Oct 19, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:00 | 1.00 |
Oct 27, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 1.00 |
Oct 27, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:00 | 1.00 |
Oct 27, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:30 | 1.00 |
Oct 27, 2020 | Z-ToV-Attend | 22:00 | 1.00 |
Nov 02, 2020 | Z-ToV-Attend | 19:30 | 1.00 |
Nov 02, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:30 | 1.00 |
Nov 02, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:00 | 1.00 |
Nov 03, 2020 | Z-ToV-Attend | 19:30 | 1.00 |
Oct 19, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:30 | 1.00 |
Oct 19, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:30 | 1.00 |
Nov 05, 2020 | Z-ToV-Attend | 19:30 | 1.00 |
Oct 12, 2020 | Z-ToV-Attend | 22:00 | 1.00 |
Oct 08, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 1.00 |
Oct 08, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:00 | 1.00 |
Oct 12, 2020 | Z-ToV-Attend | 19:30 | 1.00 |
Oct 12, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 1.00 |
Oct 12, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:30 | 1.00 |
Oct 12, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:00 | 1.00 |
Oct 12, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:30 | 1.00 |
Oct 13, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 1.00 |
Oct 19, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 1.00 |
Oct 13, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:30 | 1.00 |
Oct 15, 2020 | Z-ToV-Attend | 19:30 | 1.00 |
Oct 15, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 1.00 |
Oct 15, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:30 | 1.00 |
Oct 15, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:00 | 1.00 |
Oct 15, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:30 | 1.00 |
Oct 15, 2020 | Z-ToV-Attend | 22:00 | 1.00 |
Oct 19, 2020 | Z-ToV-Attend | 19:30 | 1.00 |
Nov 03, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:30 | 1.00 |
Nov 05, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:30 | 1.00 |
Oct 01, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:30 | 1.00 |
Dec 01, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 1.00 |
Nov 19, 2020 | Z-ToV-Attend | 22:00 | 1.00 |
Nov 23, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:30 | 1.00 |
Nov 23, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:00 | 1.00 |
Nov 30, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 1.00 |
Nov 30, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:00 | 1.00 |
Dec 01, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:30 | 1.00 |
Dec 01, 2020 | Z-ToV-Attend | 19:30 | 1.00 |
Dec 07, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 1.00 |
Nov 05, 2020 | Z-ToV-Attend | 22:00 | 1.00 |
Dec 07, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:30 | 1.00 |
Dec 14, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:30 | 1.00 |
Dec 15, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 1.00 |
Dec 29, 2020 | Z-ToV-Attend | 19:30 | 1.00 |
Jan 04, 2021 | Z-ToV-Attend | 21:00 | 1.00 |
Oct 01, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:30 | 1.00 |
Oct 01, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:00 | 1.00 |
Nov 19, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:30 | 1.00 |
Nov 19, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:30 | 1.00 |
Nov 19, 2020 | Z-ToV-Attend | 19:30 | 1.00 |
Nov 17, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:30 | 1.00 |
Nov 09, 2020 | Z-ToV-Attend | 19:30 | 1.00 |
Nov 09, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:30 | 1.00 |
Nov 10, 2020 | Z-ToV-Attend | 19:30 | 1.00 |
Nov 10, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:30 | 1.00 |
Nov 10, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:30 | 1.00 |
Nov 12, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 1.00 |
Nov 12, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:00 | 1.00 |
Jan 04, 2021 | Z-ToV-Attend | 20:30 | 1.00 |
Nov 16, 2020 | Z-ToV-Attend | 19:30 | 1.00 |
Nov 16, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:30 | 1.00 |
Nov 17, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 1.00 |
Nov 17, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:00 | 1.00 |
Dec 09, 2019 | Z-TBL-T2-Wind | Wind | 3.00 |
Sep 29, 2020 | Z-TBL-T2-Wind | TBL-T2-Wind | 1.00 |
Sep 29, 2020 | Z-TBL-T1-Stratos | Tbl-t1-Stratos | 1.00 |
Dec 09, 2019 | Z-TBL-T1-Stratos | Stratos | 3.00 |
Dec 10, 2019 | Z-TBL-Setup | Setup | 3.00 |
Nov 12, 2019 | Z-TBL-Setup | 3.00 | |
Dec 09, 2019 | Z-TBL-Setup | Setup | 1.00 |
Dec 10, 2019 | Z-TBL-GMM-Dragon | GMM-Dragon | 3.00 |
Nov 12, 2019 | Z-TBL-Aug Farm | 20:30 | 3.00 |
Nov 12, 2019 | Z-TBL-Attend | 19:30 | 1.00 |
Dec 10, 2019 | Z-TBL-Attend | 20:00 | 1.00 |
Item-Kauf-Historie 62
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
Aug 22, 2022 | Telithax | Failed Critical Emote | -10.00 |
Dec 27, 2021 | Taeleon, Telithax, Tirundeth | TOL-Group Bonus - Ka Vethan(Back to the middle and around again): Tirundeth | 5.00 |