
Ramine
Level 115, Enchanter
Eci Public
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4447.00 | 3388.00 | 125.00 | 1184.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 33% (931/2786) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
Mar 16, 2020 | Z-TBL-Setup | Setup | 10.00 |
Feb 20, 2020 | Z-TBL-GMM-Night at the Museum | GMM-Museum | 5.00 |
Feb 20, 2020 | Z-ToV-Setup | 21:30 | 1.00 |
Feb 18, 2020 | Z-TBL-GMM-Dragon | GMM-Dragon | 5.00 |
Feb 18, 2020 | Z-TBL-T3-Palace Gates | TBL-T3-Palace Gates | 5.00 |
Feb 18, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:00 | 1.00 |
Feb 18, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Servant of the Sleeper | Tov-EW-Servant of the Sleeper | 3.00 |
Feb 18, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 1.00 |
Feb 18, 2020 | Z-ToV-Attend | 19:30 | 1.00 |
Feb 18, 2020 | Z-ToV-Setup | Setup | 5.00 |
Feb 17, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | Tov-EW-Griklor the Restless | 5.00 |
Feb 17, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:00 | 3.00 |
Feb 17, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:30 | 3.00 |
Feb 17, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 3.00 |
Feb 17, 2020 | Z-ToV-Attend | 19:30 | 3.00 |
Feb 17, 2020 | Z-ToV-Setup | Setup | 5.00 |
Feb 13, 2020 | Z-TBL-T3-Palace Gates | TBL-T3-Palace Gates first win for public | 15.00 |
Feb 13, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:30 | 3.00 |
Feb 13, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:00 | 3.00 |
Feb 13, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:30 | 3.00 |
Feb 13, 2020 | Z-TBL-T2-Wind | TBL-Wind | 3.00 |
Feb 13, 2020 | Z-ToV-Attend | 19:30 | 1.00 |
Feb 13, 2020 | Z-ToV-Setup | Setup | 5.00 |
Feb 10, 2020 | Z-ToV-Raid-GD-Restless Assault | ToV-GD-Restless Assault | 1.00 |
Feb 10, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:00 | 1.00 |
Feb 10, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Servant of the Sleeper | Tov-EW-Servant of the Sleeper | 3.00 |
Feb 10, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 1.00 |
Feb 10, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | Tov-EW-Griklor the Restless | 3.00 |
Feb 10, 2020 | Z-ToV-Setup | Setup | 5.00 |
Feb 06, 2020 | Z-ToV-Attend | 22:00 | 1.00 |
Feb 06, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:30 | 3.00 |
Feb 06, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:00 | 3.00 |
Feb 06, 2020 | Z-TBL-T2-Ash-Ralaifin | TBL-Ash-Ralaifin | 5.00 |
Feb 06, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 1.00 |
Feb 06, 2020 | Z-TBL-T2-Wind | TBL-Wind | 3.00 |
Feb 06, 2020 | Z-ToV-Setup | Setup | 5.00 |
Feb 04, 2020 | Z-TBL-GMM-Danger Zone | GMM-Danger Zone | 5.00 |
Feb 04, 2020 | Z-TBL-GMM-Night at the Museum | GMM-Museum | 3.00 |
Feb 04, 2020 | Z-TBL-GMM-Dragon | GMM-Dragon | 3.00 |
Feb 04, 2020 | Z-ToV-Raid-GD-Restless Assault | ToV-GD-Restless Assault | 5.00 |
Feb 04, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 1.00 |
Feb 04, 2020 | Z-ToV-Attend | 19:30 | 1.00 |
Feb 04, 2020 | Z-ToV-Setup | Setup | 5.00 |
Feb 03, 2020 | Z-ToV-Attend | 22:00 | 5.00 |
Feb 03, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:30 | 3.00 |
Feb 03, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:00 | 1.00 |
Feb 03, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Servant of the Sleeper | Tov-EW-Servant of the Sleeper (first win) | 5.00 |
Feb 03, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 1.00 |
Feb 03, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | ToV-GD-Restless Assault (firs twin) | 5.00 |
Feb 01, 2020 | Z-TBL-T1-Doomfire | TBL-Doomfire | 3.00 |
Feb 01, 2020 | Z-TBL-Attend | 22:30 | 1.00 |
Feb 01, 2020 | Z-TBL-Setup | Setup | 3.00 |
Jan 30, 2020 | Z-TBL-GMM-Danger Zone | GMM-Danger Zone | 5.00 |
Jan 30, 2020 | Z-TBL-GMM-Night at the Museum | GMM-Museum | 3.00 |
Jan 30, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:00 | 1.00 |
Jan 28, 2020 | Z-ToV-Attend | 22:00 | 5.00 |
Jan 28, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:30 | 3.00 |
Jan 28, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:00 | 3.00 |
Jan 28, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Servant of the Sleeper | Tov-EW-Servant of the Sleeper (first win) | 15.00 |
Jan 28, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 3.00 |
Jan 28, 2020 | Z-ToV-Attend | 19:30 | 3.00 |
Jan 28, 2020 | Z-ToV-Setup | Setup | 3.00 |
Jan 27, 2020 | Z-TBL-T1-Stratos | TBL-Stratos | 3.00 |
Jan 27, 2020 | Z-TBL-Setup | 21:30 | 1.00 |
Jan 27, 2020 | Z-TBL-T2-Ash-Ralaifin | TBL-Ash-Ralaifin | 5.00 |
Jan 27, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:30 | 1.00 |
Jan 27, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 1.00 |
Jan 27, 2020 | Z-ToV-Raid-EW-Griklor the Restless | Tov-EW-Griklor the Restless (first win) | 15.00 |
Jan 27, 2020 | Z-ToV-Setup | Setup | 5.00 |
Jan 23, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:30 | 5.00 |
Jan 23, 2020 | Z-ToV-Attend | 21:00 | 3.00 |
Jan 23, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:30 | 3.00 |
Jan 23, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 3.00 |
Jan 23, 2020 | Z-ToV-Attend | 19:30 | 3.00 |
Jan 23, 2020 | Z-ToV-Setup | Setup | 5.00 |
Jan 21, 2020 | Z-ToV-Attend | 22:30 | 3.00 |
Jan 21, 2020 | Z-ToV-Attend | 22:00 | 3.00 |
Jan 21, 2020 | Z-ToV-Attend | 21 | 3.00 |
Jan 21, 2020 | Z-TBL-GMM-Danger Zone | GMM-Danger Zone | 3.00 |
Jan 21, 2020 | Z-TBL-GMM-Night at the Museum | GMM-Museum | 3.00 |
Jan 21, 2020 | Z-ToV-Attend | 20:00 | 1.00 |
Jan 21, 2020 | Z-TBL-GMM-Dragon | GMM-Dragon | 3.00 |
Jan 20, 2020 | Z-TBL-Attend | 22 | 3.00 |
Jan 20, 2020 | Z-TBL-Attend | 22:00 | 3.00 |
Jan 20, 2020 | Z-TBL-Attend | 21:30 | 3.00 |
Jan 20, 2020 | Z-TBL-Attend | 21:00 | 3.00 |
Jan 20, 2020 | Z-TBL-T2-Wind | TBL-Wind | 3.00 |
Jan 20, 2020 | Z-TBL-Attend | 20:00 | 1.00 |
Jan 20, 2020 | Z-TBL-Attend | 19:30 | 1.00 |
Jan 20, 2020 | Z-TBL-Setup | Setup | 3.00 |
Jan 16, 2020 | Z-TBL-T1-Doomfire | Doomfire | 1.00 |
Jan 16, 2020 | Z-TBL-Attend | 22:00 | 1.00 |
Jan 16, 2020 | Z-TBL-Attend | 20:30 | 1.00 |
Jan 16, 2020 | unknown zone | 20:30 | 0.00 |
Jan 16, 2020 | Z-TBL-T2-Ash-Ralaifin | TBL-Ash-Ralaifin | 15.00 |
Jan 16, 2020 | Z-TBL-Attend | 21:30 | 3.00 |
Jan 16, 2020 | Z-TBL-Attend | 19:30 | 3.00 |
Jan 16, 2020 | Z-TBL-Setup | Setup | 3.00 |
Jan 14, 2020 | Z-TBL-T1-Stratos | TBL-Stratos | 3.00 |
Jan 14, 2020 | Z-TBL-Attend | 21:00 | 1.00 |
... 933 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
Jan 20, 2021 | CoV-Group-Bonus-Partisan-Western Wastes-All 3 | 15.00 |
Dec 28, 2020 | CoV-Group-Bonus-Partisan-The Sleepers Tomb-All 3 | 15.00 |
Dec 28, 2020 | CoV-Group-Bonus-Partisan-Skyshrine-All 3 | 15.00 |
Dec 26, 2020 | CoV-Group-Bonus-Partisan-Cobalt Scar-All 3 | 15.00 |
Dec 26, 2020 | CoV-Group-Bonus-Partisan-Western Wastes-All 3 | 15.00 |
Dec 23, 2020 | CoV-Group-Bonus-Hero of The Temple of Veeshan | 5.00 |
Mar 16, 2020 | Left Raid but did not drop Channel | -10.00 |
Jan 10, 2020 | ToV-Group-Bonus-Partisans-EW- (3 tasks) Flagged: Trilo | 15.00 |
Jan 10, 2020 | ToV-Group-Bonus-Partisans-CC-Invading Ice - Flagged: Ramine | 5.00 |
Jan 03, 2020 | ToV-Group-Bonus-Partisans-Kael-Wolf Bites Giants: Flagged: Mezzlar, Makpets, Ramine, Poseidon | 5.00 |
Jan 03, 2020 | ToV-Group-Bonus-Partisans-Kael-Find the Survivors: Flagged: Ramine, Toastie | 5.00 |
Jan 03, 2020 | ToV-Group-Bonus-Partisans-GD- (3 tasks) Flagged: Ramine | 15.00 |
Dec 30, 2019 | ToV-Group-Bonus-Hero-GD: Flagged: Gimmy, Ramine, Shadowproof, Uinamen | 5.00 |
Dec 19, 2019 | ToV-Group-Bonus-Partisans-EW-The Last of the Storm Boars: Flagged: Cellar, Intellicast, Kindread, Mezzlar, Ramine, Xslia | 5.00 |
... 14 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden