Z-CoV-T1-DN-Zlandicar, März 2, 2021 12:26
Teilnehmer 45
Items 15
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Poseidon | Minor Dragontouched Rune | Default | 1 % | 1.00 |
Trilo | Median Dragontouched Rune | Default | 1 % | 1.00 |
Poseidon | Lesser Dragontouched Rune | Default | 1 % | 1.00 |
Sixto | Lesser Dragontouched Rune | Default | 1 % | 1.00 |
Poxer | First Brood Signet Ring | Default | 0 % | 21.00 |
Trilo | Faded Hoarfrost Wrist Armor | Default | 1 % | 31.00 |
Loggmeister | Faded Hoarfrost Arms Armor | Default | 0 % | 100.00 |
Khaslex | Draconic Lava Plate Arms Ornament | Default | 0 % | 0.00 |
Kaatzz | Draconic Lava Chain Arms Ornament | Default | 0 % | 0.00 |
Nepatiz | Diamondized Restless Ore | Default | 7 % | 400.00 |
Fluiturflam | Diamondized Restless Ore | Default | 7 % | 400.00 |
Tinkeringmule | Diamondized Precious Velium Ore | Default | 0 % | 1.00 |
Twism | Diamondized Precious Velium Ore | Default | 0 % | 1.00 |
Tjay | Cloak of Mortality | Default | 0 % | 21.00 |
Drakimeon | Bloodied Talisman | Default | 0 % | 31.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Adruger, Sebat | |
![]() |
Arlyana | |
![]() |
Arve, Docmoon, Kindread, Poseidon, Poxer, Tirundeth | |
![]() |
Beetdown, Gutzz | |
![]() |
Cellar, Kittyara, Krunchi, Nuek | |
![]() |
Ceyliannae, Valspar | |
![]() |
Cinnabee, Keiichii, Loggmeister, Xslia | |
![]() |
Drakimeon, Fluiturflam, Zephur | |
![]() |
Drusing, Kaatzz, Toomanynotes | |
![]() |
Eenelil, Oumnusar, Tinkeringmule | |
![]() |
Keelwin, Toastie, Wanluan | |
![]() |
Khaslex | |
![]() |
Lanma, Nepatiz, Sixto | |
![]() |
Meanstreak | |
![]() |
Meydoosa, Tjay, Trilo, Vokah, Voncia | |
![]() |
Twism, Xyza |