Z-CoV-T1-WW-Klandicar, September 9, 2021 13:30
Teilnehmer 47
Items 4
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Albion | Diamondized Restless Ore | Default | 7 % | 21.00 |
| Cezer | Diamondized Restless Ore | Default | 7 % | 21.00 |
| Keelwin | Diamondized Restless Ore | Default | 7 % | 21.00 |
| Trilo | Diamondized Restless Ore | Default | 7 % | 21.00 |
Korrekturen 13
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Wdaanxx Draconic Lava Chain Wrist Ornament | Wdaanxx | 0.00 |
| Unzibb Draconic Lava Leather Wrist Ornament | Unzibb | 0.00 |
| Unzibb Draconic Lava Leather Legs Ornament | Unzibb | 0.00 |
| Unzibb Draconic Lava Leather Helm Ornament | Unzibb | 0.00 |
| Unzibb Draconic Lava Leather Hands Ornament | Unzibb | 0.00 |
| Unzibb Draconic Lava Leather Feet Ornament | Unzibb | 0.00 |
| Unzibb Draconic Lava Leather Chest Ornament | Unzibb | 0.00 |
| Unzibb Draconic Lava Leather Arms Ornament | Unzibb | 0.00 |
| ALT-Poxer-Wrythe-Braided Belt of Dragonshide | Poxer | -1.00 |
| ALT-Oumnusar-Orrnusar-Frosted Scale | Oumnusar | -1.00 |
| ALT-Kaatz-Locpik-Faded Hoarfrost Wrist Armor | Kaatzz | -1.00 |
| ALT-Fangfu-Draconic Lava Cloth Robe Ornament | Fornever | 0.00 |
| ALT-Draynor-Megatherion-Faded Hoarfrost Wrist Armor | Draynor | -1.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Adruger, Unzibb | ||
| Agnol, Drakimeon, Fluiturflam | ||
| Albion, Beetdown, Gutzz | ||
| Anzen, Baybee, Rickyjames | ||
| Baeltor, Cellar, Kittyara, Nuek | ||
| Cezer, Kaatzz, Toomanynotes | ||
| Docmoon, Fyrmn, Kindread, Poxer, Xalatan | ||
| Draynor, Hamilkar, Keelwin, Narus, Toastie | ||
| Eenelil, Oumnusar | ||
| Galamann, Gruab, Mosha, Wdaanxx | ||
| Keiichii, Loggmeister | ||
| Makizie, Meanstreak | ||
| Rowansbane, Shutshut, Sumdary, Trilo, Voncia | ||
| Sixto, Whrilwind | ||
| Valspar | ||
| Xyza |