Z-TBL-T1-Stratos, Dezember 19, 2019 14:00
Teilnehmer 48
Items 14
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Xyza | Greater Spellbound Ring | Default | 0 % | 1.00 |
Uinamen | Exultant Inhabited Muhbis | Default | 1 % | 200.00 |
Toastie | Median Spellbound Ring | Default | 0 % | 1.00 |
Shorril | Rod of Effortless Might | Default | 0 % | 1.00 |
Oumnusar | Veiled Victorious Horizon Binding Hands Muhbis | Default | 0 % | 1.00 |
Oryian | Flame's Heart | Default | 0 % | 25.00 |
Meanstreak | Jagged Shard of Spirits | Default | 0 % | 1.00 |
Lydialee | Black Battleworn Sporran | Default | 0 % | 1.00 |
Loggmeister | Smoke Hides the Flames | Default | 0 % | 1.00 |
Ichvonsing | Median Spellbound Ring | Default | 0 % | 1.00 |
Fyrmn | Greater Spellbound Ring | Default | 0 % | 1.00 |
Cottwin | Veiled Victorious Horizon Binding Wrist Muhbis | Default | 0 % | 50.00 |
Adruger | Lesser Spellbound Ring | Default | 0 % | 1.00 |
Adruger | Exultant Inhabited Muhbis | Default | 1 % | 200.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Adruger | |
![]() |
Arlyana, Baybee, Gimmy, Lydialee, Peppamnt, Silver | |
![]() |
Belem, Doledar, Valspar | |
![]() |
Cellar, Krunchi, Nuek | |
![]() |
Cottwin, Meydoosa, Trilo | |
![]() |
Draynor, Toastie, Wolfjaws | |
![]() |
Eenelil, Faadar, Intellicast, Oumnusar, Tinkeringmule | |
![]() |
Efton, Fyrmn, Kindread, Oryian, Xalatan | |
![]() |
Firestar, Loggmeister, Xslia | |
![]() |
Fluiturflam, Gnomius, Shadovoxx, Uinamen | |
![]() |
Galamann | |
![]() |
Gutzz, Pitty | |
![]() |
Ichvonsing, Toomanynotes | |
![]() |
Kaschelt, Meanstreak | |
![]() |
Leninie, Mezz, Ramine, Xyza | |
![]() |
Shorril |