ZZ-Nov-19 Lifetime Earned (do not delete), November 9, 2019 02:10
Teilnehmer 26
Items 0
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden... | ||||
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Adruger | ||
| Arlyana, Koutarou, Marcellox, Momaviolet, Silver | ||
| Arve, Efton, Kindread, Pisaster | ||
| Cellar, Kittyara, Krunchi, Stumblelord | ||
| Damieean, Wanluan, Wolfjaws | ||
| Gutzz | ||
| Izzn, Valspar | ||
| Kaschelt | ||
| Leninie | ||
| Mosha | ||
| Tjay, Trilo | ||
| Xslia |